| Beschreibung | Windgeschwindigkeit | Wellenhöhe (m) | |||||||||
| Wind- stärke in Bft | Bezeichnung der Windstärke | Bezeichnung des Seeganges (Windsee) | Wirkung an Land | Wirkung auf dem Meer | m/s | km/h | kn | Tiefsee (Atlantik) | Flachsee (Nord- und Ostsee) | Wind- stärke in Bft | |
| 0 | Windstille | völlig ruhige, glatte See | Keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | spiegelglatte See | 0,0 − <0,5 | 0,0 − <1,9 | 0 − <1 | − | − | 0 | |
| 1 | Leiser Zug | ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen | 0,5 − <2,1 | 1,9 − <7,4 | 1 − <4 | 0,0 − 0,2 | 0,05 | 1 | |
| 2 | Leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig | 2,1 − <3,6 | 7,4 − <13,0 | 4 − <7 | 2 | |||
| 3 | Schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung | 3,6 − <5,7 | 13,0 − <20,4 | 7 − <11 | 0,5 − 0,75 | 0,6 | 3 | ||
| 4 | Mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe | 5,7 − <8,2 | 20,4 − <29,6 | 11 − <16 | 0,8 − 1,2 | 1 | 4 | |
| 5 | Frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Schaumköpfe auf Seen | Wind deutlich hörbar; mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe | 8,2 − <11,3 | 29,6 − <40,7 | 16 − <22 | 1,2 − 2,0 | 1,5 | 5 | |
| 6 | Starker Wind | grobe See | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken | 11,3 − <14,4 | 40,7 − <51,9 | 22 − <28 | 2,0 − 3,5 | 2,3 | 6 | |
| 7 | Steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung | 14,4 − <17,5 | 51,9 − <63,0 | 28 − <34 | 3,5 − 6,0 | 3 | 7 | |
| 8 | Stürmischer Wind | hohe See | Große Bäume werden bewegt, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen | 17,5 − <21,1 | 63,0 − <75,9 | 34 − <41 | mehr als 6,0 | 4 | 8 | |
| 9 | Sturm | Äste brechen, Ziegel werden von Dächern gehoben | hohe Wellen mit verwehtem Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden | 21,1 − <24,7 | 75,9 − <88,9 | 41 − <48 | 9 | ||||
| 10 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Häuser beschädigt; selten im Landesinneren | sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher | 24,7 − <28,8 | 88,9 − <103,7 | 48 − <56 | 5,5 | 10 | ||
| 11 | orkanartiger Sturm | außergewöhnlich | Heftige Böen, schwere Sturmschäden; sehr selten im Binnenland | brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung | 28,8 − <32,9 | 103,7 − <118,5 | 56 − <64 | bis 20,0 | − | 11 | |
| 12 | Orkan | schwere See | Schwere Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr | >32,9 | >118,5 | >64 | 12 | |||
Die Umrechnung zwischen der Windgeschwindigkeit in Knoten (kn) und in Beaufort (Bft)
kann mit Hilfe dieser Formel durchgeführt werden.
Das Ergebnis muss zu ganzen Zahlen
gerundet werden.
| Startseite |
| Wer sind wir? |
| Fundstücke |
| Links |
| Neues von WindForfun |
| Vision100 |
| News-Blog |
| Vision100-Details |
| Allgemeine Infos |
| Wetter |
| Revierinfos |
| Wind |
| Sonstiges |
| Kontaktformular |
| Impressum |
| intern |
| Blog |